KL1 洗车机
产品配置表 | 基本-技术参数 | ||
1 | ● 标准洗车模式 | 项目 | 参数 |
2 | ● 洗防冻排水装置 | 外形尺寸(长*宽*高) | 2800*900*660(mm) |
3 | ● 安全防撞功能系统 | 安装要求(长*宽*高) | 6200*3400*3000(mm) |
4 | ● 人机界面彩色触摸屏 | 最大洗车高度 | 2000(mm) |
5 | ● 360度全车高压冲洗功能 | 最大洗车宽度 | 2600(mm) |
6 | ● 360度全车喷洗车液功能 | 最大洗车长度 | 5900(mm) |
7 | ● 洗车数量统计 | 电源要求 | 380v/16Kw |
8 | ● 遥控器操作 | 洗车速度 | 90秒/辆 |
9 | ● 故障自检功能 | 装箱体积 | 6立方 |
10 | ● 操作权限系统 | 设备总重量 | 1600Kg |
11 | ● 免注油功能 | 轨道 | 2根(6m) |
12 | ● 热镀锌安装框架 | 耗水量 | 180升/车 |
13 | 耗电量 | 0.5元/辆 | |
14 | 洗车液用量 | 0.5元/车 | |
15 | 驱动系统 | 无极变频调速+数字步进驱动系统 | |
16 | 检测系统 | 超声波车身长度检测系统 | |
17 | 中央处理器 | 嵌入式中央处理器+PLC双核系统 | |
注:● 有些项目 ○ 无此项目 (客户也可以根据自身需求选配更多洗车项目) | |||
设备配件品名/品牌/功率 | |||
德国品牌高压水泵 | PINFL | 水泵电机功率 | 上海电机(11Kw) |
旋转电机 | 400W步进驱动系统 | 纵向驱动电机 | 370W无极变频调速 |
PLC控制器 | 台湾台达 | 彩色触摸屏 | 台湾台达 |
超声波传感器 | 德国倍加福 | 光电传感器 | 美国邦纳 |
接近传感器 | 法国施耐德 | 变频器 | 台湾台达 |
接触器 | 法国施耐德 | 继电器 | 日本欧姆龙 |
开关电源 | 台湾明纬 |
夏 经 理:13636352133
刘 经 理:13761833926
董 经 理:18301779006
孙 经 理:13564332278
网 址:www.klxcj.com
服务热线:400-612-1066
邮箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦区华腾路1778号